母娘で東京三浦半島横浜満喫♪ホテル巡りー2022.8月【旅行のまとめ】
GOTOトラベルに続く全国旅行支援が始まる前。
2022年8月、母娘で行った東京と三浦半島・横浜をぶらぶらと旅した話です♪
旅の体験記と旅で気付いたことなどのレポートをまとめました。
質問などありましたら、お気軽にお寄せくださいませ。( ᵕᴗᵕ)⁾⁾ペコ。
旅行行程
旅行経費
| 項目 | 単価 | 数 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 高速バス | F市⇒東京 | ¥5,000 | 2 | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 都内交通費 | Suicaチャージ | ¥1,000 | 2 | ¥2,000 | ||
| 宿泊 | ホテルタビノス浜松町・東京湾納涼船チケット付 | じゃらん | ¥7,600 | 1 | ¥7,600 | ¥39,340 |
| 東京ドームホテル | KKday | ¥14,000 | 1 | ¥14,000 | ||
| KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町 | じゃらん | ¥4,890 | 1 | ¥4,890 | ||
| マイステイズ横浜関内 | 楽天トラベル | ¥8,530 | 1 | ¥8,530 | ||
| 横浜桜木町ワシントンホテル | 楽天トラベル | ¥4,320 | 1 | ¥4,320 | ||
| 食費 | 弁当@新宿高島屋 | ¥1,350 | 1 | ¥1,350 | ¥28,200 | |
| プレミアムカルビ@新小岩 | ¥4,136 | 1 | ¥4,136 | |||
| ART&CAFE+BARあいう@浜町 | ¥5,120 | 1 | ¥5,120 | |||
| アンナミラーズ | ¥2,398 | 1 | ¥2,398 | |||
| まぐろまんぷく券@七兵衛丸 | ¥0 | 2 | ¥0 | |||
| グランドゥーカ馬車道 | ¥2,750 | 1 | ¥2,750 | |||
| 台湾祭@赤レンガ | ¥2,900 | 1 | ¥2,900 | |||
| 朝食バイキング@ワシントンホテル | ¥1,650 | 2 | ¥3,300 | |||
| その他 | ¥6,246 | 1 | ¥6,246 | |||
| 観光 | 東京湾納涼船チケット | ¥0 | 2 | ¥0 | ¥9,120 | |
| みさきマグロきっぷ | KKday | ¥3,760 | 2 | ¥7,520 | ||
| 台湾祭お土産付き入場チケット | KKday | ¥800 | 2 | ¥1,600 | ||
| 合計 | ¥88,660 | |||||

5泊6日の旅行で、一人あたり44,330円(@8,866円/泊)でした。
旅行支援前にしては格安なのか。
需要がまだ少なくてホテル代が安かったからかな?(´-`) ンー
旅行記
旅行記-準備編

旅行記-本編


















旅行記-番外編
この旅行の話題~私が気になったこと、調べたこと
まだ書きかけの項目です。( ᵕᴗᵕ)⁾⁾ペコリ
読者からの質問 Q&A
この旅行について質問などありましたら、お寄せください( ᵕᴗᵕ)⁾⁾ペコ。